Berikut daftar mata pelajaran buku lks Alfandigital.com
SD/MI Umum Kurikulum Merdeka
1 | Pkn | 1 | 112 |
2 | Pkn | 2 | 112 |
3 | Pkn | 3 | 112 |
4 | Pkn | 4 | 112 |
5 | Pkn | 5 | 112 |
6 | Pkn | 6 | 112 |
7 | Bahasa Indonesia | 1 | 112 |
8 | Bahasa Indonesia | 2 | 112 |
9 | Bahasa Indonesia | 3 | 112 |
10 | Bahasa Indonesia | 4 | 112 |
11 | Bahasa Indonesia | 5 | 112 |
12 | Bahasa Indonesia | 6 | 112 |
13 | Matematika | 1 | 112 |
14 | Matematika | 2 | 112 |
15 | Matematika | 3 | 112 |
16 | Matematika | 4 | 112 |
17 | Matematika | 5 | 112 |
18 | Matematika | 6 | 112 |
19 | IPAS [ 1 tahun ] | 4 | 176 |
20 | IPAS [ 1 tahun ] | 5 | 176 |
21 | IPAS [ 1 tahun ] | 6 | 176 |
22 | Bahasa Inggris | 1 | 80 |
23 | Bahasa Inggris | 2 | 64 |
24 | Bahasa Inggris | 3 | 64 |
25 | Bahasa Inggris | 4 | 64 |
26 | Bahasa Inggris | 5 | 64 |
27 | Bahasa Inggris | 6 | 64 |
28 | PJOK | 1 | 64 |
29 | PJOK | 2 | 64 |
30 | PJOK | 3 | 64 |
31 | PJOK | 4 | 64 |
32 | PJOK | 5 | 64 |
33 | PJOK | 6 | 64 |
34 | Pendidikan Agama Islam | 1 | 64 |
35 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 64 |
36 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 64 |
37 | Pendidikan Agama Islam | 4 | 64 |
38 | Pendidikan Agama Islam | 5 | 64 |
39 | Pendidikan Agama Islam | 6 | 64 |
40 | Seni Musik | 1 | 64 |
41 | Seni Musik | 2 | 64 |
42 | Seni Musik | 3 | 64 |
43 | Seni Musik | 4 | 64 |
44 | Seni Musik | 5 | 64 |
45 | Seni Musik | 6 | 64 |
46 | Seni Rupa | 1 | 96 |
47 | Seni Rupa | 2 | 64 |
48 | Seni Rupa | 3 | 64 |
49 | Seni Rupa | 4 | 64 |
50 | Seni Rupa | 5 | 64 |
51 | Seni Rupa | 6 | 64 |
52 | Seni Tari | 1 | 64 |
53 | Seni Tari | 2 | 64 |
54 | Seni Tari | 3 | 64 |
55 | Seni Tari | 4 | 64 |
56 | Seni Tari | 5 | 64 |
57 | Seni Tari | 6 | 64 |
58 | Seni Teater | 1 | 64 |
59 | Seni Teater | 2 | 64 |
60 | Seni Teater | 3 | 64 |
61 | Seni Teater | 4 | 64 |
62 | Seni Teater | 5 | 80 |
63 | Seni Teater | 6 | 64 |
64 | Bahasa Jawa Merdeka | 1 | 64 |
65 | Bahasa Jawa Merdeka | 2 | 64 |
66 | Bahasa Jawa Merdeka | 3 | 64 |
67 | Bahasa Jawa Merdeka | 4 | 64 |
68 | Bahasa Jawa Merdeka | 5 | 64 |
69 | Bahasa Jawa Merdeka | 6 | 64 |
64 | BAJATIM SD Merdeka | 1 | 64 |
65 | BAJATIM SD Merdeka | 2 | 64 |
66 | BAJATIM SD Merdeka | 3 | 64 |
67 | BAJATIM SD Merdeka | 4 | 64 |
68 | BAJATIM SD Merdeka | 5 | 64 |
69 | BAJATIM SD Merdeka | 6 | 64 |
SD/MI Umum Kurikulum 13
1 | 1.5. Pengalamanku | 1 | 112 |
2 | 1.6. Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri | 1 | 112 |
3 | 1.7. Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku | 1 | 112 |
4 | 1.8. Peristiwa Alam | 1 | 112 |
5 | 2. Tema 5. Pengalamanku | 2 | 112 |
6 | 2. Tema 6. Merawat Hewan dan Tumbuhan | 2 | 112 |
7 | 2. Tema 7. Kebersamaan | 2 | 112 |
8 | 2. Tema 8. Keselamatan di Rumah dan Perjalanan | 2 | 112 |
9 | 3. Tema 5 Cuaca | 3 | 112 |
10 | 3. Tema 6 Energi dan Perubahannya | 3 | 112 |
11 | 3. Tema 7 Perkembangan Teknologi | 3 | 112 |
12 | 3. Tema 8 Praja Muda Karana | 3 | 112 |
13 | 4. Tema 6. Cita-citaku | 4 | 112 |
14 | 4. Tema 7. Indahnya Keragaman di Negeriku | 4 | 112 |
15 | 4. Tema 8. Daerah Tempat Tinggalku | 4 | 112 |
16 | 4. Tema 9. Kayanya Negeriku | 4 | 112 |
17 | 5. Tema 6. Panas dan Perpindahannya | 5 | 112 |
18 | 5. Tema 7. Peristiwa dalam Kehidupan | 5 | 112 |
19 | 5. Tema 8. Lingkungan Sahabat Kita | 5 | 112 |
20 | 5. Tema 9. Benda-Benda di Sekitar Kita | 5 | 112 |
21 | 6. Tema 6 Menuju Masyarakat Sejahtera | 6 | 112 |
22 | 6. Tema 7 Kepemimpinan | 6 | 112 |
23 | 6. Tema 8 Bumiku | 6 | 112 |
24 | 6. Tema 9 Menjelajah Angkasa Luar | 6 | 112 |
25 | PAI | 1 | 112 |
26 | PAI | 6 | 112 |
27 | PAI | 3 | 112 |
28 | PAI | 4 | 64 |
29 | PAI | 5 | 64 |
30 | PAI | 6 | 64 |
31 | Matematika | 4 | 64 |
32 | Matematika | 5 | 64 |
33 | Matematika | 6 | 64 |
34 | Penjas | 1 | 64 |
35 | Penjas | 2 | 64 |
36 | Penjas | 3 | 64 |
37 | Penjas | 4 | 64 |
38 | Penjas | 5 | 64 |
39 | Penjas | 6 | 64 |
40 | Bhs. Jawa Tengah | 1 | 64 |
41 | Bhs. Jawa Tengah | 2 | 64 |
42 | Bhs. Jawa Tengah | 3 | 64 |
43 | Bhs. Jawa Tengah | 4 | 64 |
44 | Bhs. Jawa Tengah | 5 | 64 |
45 | Bhs. Jawa Tengah | 6 | 64 |
46 | Bhs. Jawa Timur | 1 | 64 |
47 | Bhs. Jawa Timur | 2 | 64 |
48 | Bhs. Jawa Timur | 3 | 64 |
49 | Bhs. Jawa Timur | 4 | 64 |
50 | Bhs. Jawa Timur | 5 | 64 |
51 | Bhs. Jawa Timur | 6 | 64 |
MI Agama
1 | Fajar (MI Terpadu) | 1 | MI | 112 |
2 | Fajar (MI Terpadu) | 2 | MI | 112 |
3 | Fajar (MI Terpadu) | 3 | MI | 112 |
4 | Fajar (MI Terpadu) | 4 | MI | 112 |
5 | Fajar (MI Terpadu) | 5 | MI | 112 |
6 | Fajar (MI Terpadu) | 6 | MI | 112 |
7 | Alquran Hadis | 1 | MI | 64 |
8 | Alquran Hadis | 2 | MI | 64 |
9 | Alquran Hadis | 3 | MI | 64 |
10 | Alquran Hadis | 4 | MI | 64 |
11 | Alquran Hadis | 5 | MI | 64 |
12 | Alquran Hadis | 6 | MI | 64 |
13 | Fikih | 1 | MI | 64 |
14 | Fikih | 2 | MI | 64 |
15 | Fikih | 3 | MI | 64 |
16 | Fikih | 4 | MI | 64 |
17 | Fikih | 5 | MI | 64 |
18 | Fikih | 6 | MI | 64 |
19 | Akidah Akhlak | 1 | MI | 64 |
20 | Akidah Akhlak | 2 | MI | 64 |
21 | Akidah Akhlak | 3 | MI | 64 |
22 | Akidah Akhlak | 4 | MI | 64 |
23 | Akidah Akhlak | 5 | MI | 64 |
24 | Akidah Akhlak | 6 | MI | 64 |
25 | SKI | 3 | MI | 64 |
26 | SKI | 4 | MI | 64 |
27 | SKI | 5 | MI | 64 |
28 | SKI | 6 | MI | 64 |
29 | Bahasa Arab | 1 | MI | 64 |
30 | Bahasa Arab | 2 | MI | 64 |
31 | Bahasa Arab | 3 | MI | 64 |
32 | Bahasa Arab | 4 | MI | 64 |
33 | Bahasa Arab | 5 | MI | 64 |
34 | Bahasa Arab | 6 | MI | 64 |
SMP/MTs Umum Kurikulum Merdeka
No | Bidang Studi | Kelas | Hal |
1 | PPkn | 7 | 64 |
2 | PPkn | 8 | 64 |
3 | PPkn | 9 | 64 |
4 | Bahasa Indonesia | 7 | 64 |
5 | Bahasa Indonesia | 8 | 64 |
6 | Bahasa Indonesia | 9 | 64 |
7 | Matematika | 7 | 80 |
8 | Matematika | 8 | 80 |
9 | Matematika | 9 | 80 |
10 | IPA Terpadu | 7 | 128 |
11 | IPA Terpadu | 8 | 128 |
12 | IPA Terpadu | 9 | 128 |
13 | IPS Terpadu | 7 | 128 |
14 | IPS Terpadu | 8 | 128 |
15 | IPS Terpadu | 9 | 128 |
16 | Bahasa Inggris | 7 | 64 |
17 | Bahasa Inggris | 8 | 64 |
18 | Bahasa Inggris | 9 | 64 |
19 | Penjas | 7 | 64 |
20 | Penjas | 8 | 64 |
21 | Penjas | 9 | 64 |
22 | PAI | 7 | 64 |
23 | PAI | 8 | 64 |
24 | PAI | 9 | 64 |
25 | Seni Musik | 7 | 64 |
26 | Seni Musik | 8 | 64 |
27 | Seni Musik | 9 | 64 |
28 | Seni Rupa | 7 | 64 |
29 | Seni Rupa | 8 | 64 |
30 | Seni Rupa | 9 | 64 |
31 | Seni Tari | 7 | 64 |
32 | Seni Tari | 8 | 64 |
33 | Seni Tari | 9 | 64 |
34 | Seni Teater | 7 | 64 |
35 | Seni Teater | 8 | 64 |
36 | Seni Teater | 9 | 64 |
37 | Prakarya Budidaya | 7 | 64 |
38 | Prakarya Budidaya | 8 | 64 |
39 | Prakarya Budidaya | 9 | 64 |
40 | Prakarya Kerajinan | 7 | 64 |
41 | Prakarya Kerajinan | 8 | 64 |
42 | Prakarya Kerajinan | 9 | 64 |
43 | Prakarya Pengolahan | 7 | 64 |
44 | Prakarya Pengolahan | 8 | 64 |
45 | Prakarya Pengolahan | 9 | 64 |
46 | Prakarya Rekayasa | 7 | 64 |
47 | Prakarya Rekayasa | 8 | 64 |
51 | Prakarya Rekayasa | 9 | 64 |
52 | Informatika | 7 | 64 |
53 | Informatika | 8 | 64 |
60 | Informatika | 9 | 64 |
61 | BK Merdeka | 7 | 64 |
62 | BK Merdeka | 8 | 64 |
63 | BK Merdeka | 9 | 64 |
SMP/MTs Umum Kurikulum 13
1 | Pkn | 7 | 64 |
2 | Pkn | 8 | 64 |
3 | Pkn | 9 | 64 |
4 | Bhs Indonesia | 7 | 64 |
5 | Bhs Indonesia | 8 | 64 |
6 | Bhs Indonesia | 9 | 64 |
7 | Matematika | 7 | 64 |
8 | Matematika | 8 | 64 |
9 | Matematika | 9 | 64 |
10 | IPA Terpadu | 7 | 128 |
11 | IPA Terpadu | 8 | 128 |
12 | IPA Terpadu | 9 | 128 |
13 | IPS Terpadu | 7 | 128 |
14 | IPS Terpadu | 8 | 128 |
15 | IPS Terpadu | 9 | 128 |
16 | Bhs Inggris | 7 | 64 |
17 | Bhs Inggris | 8 | 64 |
18 | Bhs Inggris | 9 | 64 |
19 | Penjas | 7 | 64 |
20 | Penjas | 8 | 64 |
21 | Penjas | 9 | 64 |
22 | PAI | 7 | 64 |
23 | PAI | 8 | 64 |
24 | PAI | 9 | 64 |
25 | Seni Budaya | 7 | 64 |
26 | Seni Budaya | 8 | 64 |
27 | Seni Budaya | 9 | 64 |
28 | Prakarya | 7 | 64 |
29 | Prakarya | 8 | 64 |
30 | Prakarya | 9 | 64 |
31 | Informatika | 7 | 64 |
32 | Informatika | 8 | 64 |
33 | Informatika | 9 | 64 |
MTs Agama
No | Bidang Studi | Kelas | Hal |
1 | Alquran Hadis | 10 | 64 |
2 | Alquran Hadis | 11 | 64 |
3 | Alquran Hadis | 12 | 64 |
4 | Fikih | 10 | 64 |
5 | Fikih | 11 | 64 |
6 | Fikih | 12 | 64 |
7 | Akidah Akhlak | 10 | 64 |
8 | Akidah Akhlak | 11 | 64 |
9 | Akidah Akhlak | 12 | 64 |
10 | SKI | 10 | 64 |
11 | SKI | 11 | 64 |
12 | SKI | 12 | 64 |
13 | Bahasa Arab | 10 | 64 |
14 | Bahasa Arab | 11 | 64 |
15 | Bahasa Arab | 12 | 64 |
SMA/SMK/MA Umum Kurikulum Merdeka
No | Bidang Studi | Kelas | Hal |
1 | PPkn [ SMA/SMK ] | 10 | 80 |
2 | PPkn [ SMA/SMK ] | 11 | 80 |
3 | PPkn [ SMA/SMK ] | 12 | 80 |
4 | B Indonesia [ SMA/ SMK ] | 10 | 80 |
5 | B Indonesia [ SMA/ SMK ] | 11 | 80 |
6 | B Indonesia [ SMA/ SMK ] | 12 | 80 |
7 | B Indo tk. Lanjut [ SMA ] | 11 | 80 |
8 | B Indo tk. Lanjut [ SMA ] | 12 | 80 |
9 | Matematika [ SMA / SMK ] | 10 | 80 |
10 | Matematika [ SMA / SMK ] | 11 | 80 |
11 | Matematika [ SMA / SMK ] | 12 | 80 |
12 | Mtk tk. Lanjut [ SMA ] | 11 | 80 |
13 | Mtk tk. Lanjut [ SMA ] | 12 | 80 |
14 | Fisika [ SMA ] | 10 | 80 |
15 | Fisika [ SMA ] | 11 | 80 |
16 | Fisika [ SMA ] | 12 | 80 |
17 | Biologi [ SMA ] | 10 | 80 |
18 | Biologi [ SMA ] | 11 | 80 |
19 | Biologi [ SMA ] | 12 | 80 |
20 | Kimia [ SMA ] | 10 | 80 |
21 | Kimia [ SMA ] | 11 | 80 |
22 | Kimia [ SMA ] | 12 | 80 |
23 | Sejarah [ SMA ] | 10 | 80 |
24 | Sejarah [ SMA ] | 11 | 80 |
25 | Sejarah [ SMA ] | 12 | 80 |
26 | Ekonomi [ SMA ] | 10 | 80 |
27 | Ekonomi [ SMA ] | 11 | 80 |
28 | Ekonomi [ SMA ] | 12 | 80 |
29 | Geografi [ SMA ] | 10 | 80 |
30 | Geografi [ SMA ] | 11 | 80 |
31 | Geografi [ SMA ] | 12 | 80 |
32 | Sosiologi [ SMA ] | 10 | 80 |
33 | Sosiologi [ SMA ] | 11 | 80 |
34 | Sosiologi [ SMA ] | 12 | 80 |
35 | Antropologi [ SMA ] | 11 | 80 |
36 | Antropologi [ SMA ] | 12 | 80 |
37 | Bahasa Inggris [ SMA ] | 10 | 80 |
38 | Bahasa Inggris [ SMA ] | 11 | 80 |
39 | Bahasa Inggris [ SMA ] | 12 | 80 |
40 | B Inggris tk. Lanjut | 11 | 80 |
41 | B Inggris tk. Lanjut | 12 | 80 |
42 | Penjas [ SMA / SMK ] | 10 | 80 |
43 | Penjas [ SMA / SMK ] | 11 | 80 |
44 | Penjas [ SMA / SMK ] | 12 | 80 |
45 | PAI [ SMA / SMK ] | 10 | 80 |
46 | PAI [ SMA / SMK ] | 11 | 80 |
47 | PAI [ SMA / SMK ] | 12 | 80 |
51 | Seni Rupa [ SMA / SMK ] | 10 | 80 |
52 | Seni Rupa [ SMA ] | 11 | 80 |
53 | Seni Rupa [ SMA ] | 12 | 80 |
60 | Prakarya – Budidaya | 10 | 80 |
61 | Prakarya – Budidaya | 11 | 80 |
62 | Prakarya – Budidaya | 12 | 80 |
63 | Prakarya – Kerajinan | 10 | 80 |
64 | Prakarya – Kerajinan | 11 | 80 |
65 | Prakarya – Kerajinan | 12 | 80 |
66 | Prakarya – Pengolahan | 10 | 80 |
67 | Prakarya – Pengolahan | 11 | 80 |
68 | Prakarya – Pengolahan | 12 | 80 |
69 | Prakarya – Rekayasa | 10 | 80 |
70 | Prakarya – Rekayasa | 11 | 80 |
71 | Prakarya – Rekayasa | 12 | 80 |
75 | Informatika [ SMA ] | 10 | 80 |
76 | Informatika [ SMA ] | 11 | 80 |
77 | Informatika [ SMA ] | 12 | 80 |
SMA/SMK/MA Umum Kurikulum 13
No | Bidang Studi | Kelas | Hal |
1 | Pkn | 10 | 80 |
2 | Pkn | 11 | 80 |
3 | Pkn 1 Th | 12 | 128 |
4 | Bahasa Indonesia | 10 | 80 |
5 | Bahasa Indonesia | 11 | 80 |
6 | Bahasa Indonesia 1 Th | 12 | 128 |
7 | B Indonesia Minat | 10 | 80 |
8 | B Indonesia Minat | 11 | 80 |
9 | B Indonesia Minat 1 Th | 12 | 128 |
10 | Matematika | 10 | 80 |
11 | Matematika | 11 | 80 |
12 | Matematika 1 Th | 12 | 128 |
13 | Matematika Minat | 10 | 80 |
14 | Matematika Minat | 11 | 80 |
15 | Matematika Minat 1 Th | 12 | 128 |
16 | Fisika | 10 | 80 |
17 | Fisika | 11 | 80 |
18 | Fisika 1 Th | 12 | 128 |
19 | Biologi | 10 | 80 |
20 | Biologi | 11 | 80 |
21 | Biologi 1 Th | 12 | 128 |
22 | Kimia | 10 | 80 |
23 | Kimia | 11 | 80 |
24 | Kimia 1 Th | 12 | 128 |
25 | Sejarah Indonesia | 10 | 80 |
26 | Sejarah Indonesia | 11 | 80 |
27 | Sejarah Indonesia 1 Th | 12 | 128 |
28 | Sejarah Peminatan | 10 | 80 |
29 | Sejarah Peminatan | 11 | 80 |
30 | Sejarah Peminatan 1 Th | 12 | 128 |
31 | Ekonomi | 10 | 80 |
32 | Ekonomi | 11 | 80 |
33 | Ekonomi 1 Th | 12 | 128 |
34 | Geografi | 10 | 80 |
35 | Geografi | 11 | 80 |
36 | Geografi 1 Th | 12 | 128 |
37 | Sosiologi | 10 | 80 |
38 | Sosiologi | 11 | 80 |
39 | Sosiologi 1 Th | 12 | 128 |
40 | Bahasa Inggris | 10 | 80 |
41 | Bahasa Inggris | 11 | 80 |
42 | Bahasa Inggris 1 Th | 12 | 128 |
43 | B Inggris Peminatan | 10 | 64 |
44 | B Inggris Peminatan | 11 | 64 |
45 | B Inggris Peminatan 1 Th | 12 | 128 |
46 | Penjaskes | 10 | 80 |
47 | Penjaskes | 11 | 80 |
48 | Penjaskes 1 Th | 12 | 128 |
49 | PAI | 10 | 80 |
50 | PAI | 11 | 80 |
51 | PAI 1 Th | 12 | 128 |
52 | Seni Budaya | 10 | 80 |
53 | Seni Budaya | 11 | 80 |
54 | Seni Budaya 1 Th | 12 | 128 |
55 | Prakarya/KWU | 10 | 80 |
56 | Prakarya/KWU | 11 | 80 |
57 | Prakarya/KWU 1 Th | 12 | 128 |
58 | Bahasa Jawa | 10 | 80 |
59 | Bahasa Jawa | 11 | 80 |
60 | Bahasa Jawa 1 Th | 12 | 128 |
61 | Antropologi | 10 | 80 |
62 | Antropologi | 11 | 80 |
63 | Antropologi 1 Th | 12 | 128 |
64 | Informatika | 10 | 80 |
65 | Informatika | 11 | 80 |
66 | Informatika 1 Th | 12 | 128 |
MA Agama
No | Bidang Studi | Kelas | Hal |
1 | Alquran Hadis | 10 | 64 |
2 | Alquran Hadis | 11 | 64 |
3 | Alquran Hadis | 12 | 64 |
4 | Fikih | 10 | 64 |
5 | Fikih | 11 | 64 |
6 | Fikih | 12 | 64 |
7 | Akidah Akhlak | 10 | 64 |
8 | Akidah Akhlak | 11 | 64 |
9 | Akidah Akhlak | 12 | 64 |
10 | SKI | 10 | 64 |
11 | SKI | 11 | 64 |
12 | SKI | 12 | 64 |
13 | Bahasa Arab | 10 | 64 |
14 | Bahasa Arab | 11 | 64 |
15 | Bahasa Arab | 12 | 64 |
SMK/MAK Jurusan Khusus Kurikulum Merdeka
No | Bidang Studi | Kelas | Hal | |||
1 | TEKNOLOGI DAN REKAYASA | Teknik Otomotif | Gambar Teknik Otomotif | 10 | 144 | |
2 | Pekerjaan Dasar Otomotif | 10 | 144 | |||
3 | Teknologi Dasar Otomotif | 10 | 144 | |||
4 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan | 11 | 144 | ||
5 | Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan | 12 | 144 | |||
6 | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | 11 | 144 | |||
7 | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | 12 | 144 | |||
8 | Pemeliharan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan | 11 | 144 | |||
9 | Pemeliharan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan | 12 | 144 | |||
10 | Produk Kreatif dan KWU (TKR) | 11 | 144 | |||
11 | Produk Kreatif dan KWU (TKR) | 12 | 144 | |||
12 | Teknik & Bisnis Sepeda Motor | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor | 11 | 144 | ||
13 | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor | 12 | 144 | |||
14 | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | 11 | 144 | |||
15 | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | 12 | 144 | |||
16 | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | 11 | 144 | |||
17 | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | 12 | 144 | |||
18 | Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor | 12 | 144 | |||
19 | Produk Kreatif dan KWU (Teknik dan Bisnis Sepeda Motor) | 11 | 144 | |||
20 | Produk Kreatif dan KWU (Teknik dan Bisnis Sepeda Motor) | 12 | 144 | |||
21 | Teknik Mesin | Teknik Pemesinan | Dasar Perancangan Teknik Mesin | 10 | 128 | |
22 | Gambar Teknik Manufaktur | 11 | 128 | |||
23 | Gambar Teknik Manufaktur | 12 | 128 | |||
24 | Gambar Teknik Mesin | 10 | 128 | |||
25 | Pekerjaan Dasar Teknik Mesin | 10 | 128 | |||
26 | Produk Kreatif dan KWU (Pemesinan) | 11 | 128 | |||
27 | Produk Kreatif dan KWU (Pemesinan) | 12 | 128 | |||
28 | Teknik Pemesinan Bubut | 11 | 128 | |||
29 | Teknik Pemesinan Bubut | 12 | 128 | |||
30 | Teknik Pemesinan Frais | 11 | 128 | |||
31 | Teknik Pemesinan Frais | 12 | 128 | |||
32 | Teknik Pemesinan Gerinda | 12 | 128 | |||
33 | Teknik Pemesinan NC/CNC dan CAM | 11 | 128 | |||
34 | Teknik Pemesinan NC/CNC dan CAM | 12 | 128 | |||
35 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | TEKNIK KOMPUTER & INFOMATIKA | Dasar Desain Grafis | 10 | 160 | |
36 | Komputer dan Jaringan Dasar | 10 | 160 | |||
37 | Pemrograman Dasar | 10 | 160 | |||
38 | Teknik Komputer & Jaringan | Administrasi Infrastruktur Jaringan | 11 | 112 | ||
39 | Administrasi Infrastruktur Jaringan | 12 | 112 | |||
40 | Administrasi Sistem Jaringan | 11 | 112 | |||
41 | Administrasi Sistem Jaringan | 12 | 112 | |||
42 | Produk Kreatif dan KWU (TKJ) | 11 | 112 | |||
43 | Produk Kreatif dan KWU (TKJ) | 12 | 112 | |||
44 | Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | 11 | 112 | |||
45 | Teknologi Layanan Jaringan | 11 | 112 | |||
46 | Teknologi Layanan Jaringan | 12 | 112 | |||
47 | Rekayasa Perangkat Lunak | Basis Data | 11 | 144 | ||
48 | Basis Data | 12 | 144 | |||
49 | Pemodelan Perangkat Lunak | 11 | 144 | |||
50 | Pemrograman Berorientasi Objek | 11 | 144 | |||
51 | Pemrograman Berorientasi Objek | 12 | 144 | |||
52 | Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak | 11 | 144 | |||
53 | Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak | 12 | 144 | |||
54 | Produk Kreatif dan KWU (RPL) | 11 | 144 | |||
55 | Produk Kreatif dan KWU (RPL) | 12 | 144 | |||
56 | Multimedia | Desain Grafis Percetakan | 11 | 128 | ||
57 | Desain Media Interaktif | 12 | 128 | |||
58 | Produk Kreatif dan KWU (Multimedia) | 11 | 128 | |||
59 | Produk Kreatif dan KWU (Multimedia) | 12 | 128 | |||
60 | Teknik Animasi 2D dan 3D | 11 | 128 | |||
61 | Teknik Pengolahan Audio dan Video | 12 | 128 | |||
62 | BISNIS DAN MANAJEMEN | AKUNTANSI & KEUANGAN | Administrasi Pajak | 11 | 128 | |
63 | Administrasi Pajak | 12 | 128 | |||
64 | Akuntansi Dasar | 10 | 128 | |||
65 | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | 10 | 128 | |||
66 | Etika Profesi | 10 | 128 | |||
67 | Komputer Akuntansi | 11 | 128 | |||
68 | Komputer Akuntansi | 12 | 128 | |||
69 | Perbankan Dasar | 10 | 128 | |||
70 | Akuntansi & Keuangan Lembaga | Akuntansi Keuangan | 11 | 128 | ||
71 | Akuntansi Keuangan | 12 | 128 | |||
72 | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | 11 | 128 | |||
73 | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | 12 | 128 | |||
74 | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur | 11 | 128 | |||
75 | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur | 12 | 128 | |||
76 | Produk Kreatif dan KWU (Akuntansi dan Keuangan Lembaga) | 11 | 128 | |||
77 | Produk Kreatif dan KWU (Akuntansi dan Keuangan Lembaga) | 12 | 128 | |||
78 | Perbankan & Keuangan Mikro | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 11 | 96 | ||
79 | Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 12 | 96 | |||
80 | Layanan Lembaga Perbankan dan Keuangan Mikro | 11 | 96 | |||
81 | Layanan Lembaga Perbankan dan Keuangan Mikro | 12 | 96 | |||
82 | Pengelolaan Kas | 11 | 96 | |||
83 | Produk Kreatif dan KWU (Perbankan dan Keuangan Mikro) | 11 | 96 | |||
84 | Produk Kreatif dan KWU (Perbankan dan Keuangan Mikro) | 12 | 96 | |||
85 | MANAJEMEN PERKANTORAN | Otomatitasi Tata Kelola Perkantoran | Kearsipan | 10 | 112 | |
86 | Korespondensi | 10 | 112 | |||
87 | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan | 11 | 112 | |||
88 | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan | 12 | 112 | |||
89 | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | 11 | 112 | |||
90 | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | 12 | 112 | |||
91 | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan | 11 | 112 | |||
92 | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan | 12 | 112 | |||
93 | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana | 11 | 112 | |||
94 | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana | 12 | 112 | |||
95 | Produk Kreatif dan KWU (Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran) | 11 | 112 | |||
96 | Produk Kreatif dan KWU (Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran) | 12 | 112 | |||
97 | Teknologi Perkantoran | 10 | 112 | |||
98 | BISNIS DAN PEMASARAN | Bisnis Daring & Pemasaran | Administrasi Transaksi | 11 | 112 | |
99 | Administrasi Transaksi | 12 | 112 | |||
100 | Bisnis Online | 11 | 112 | |||
101 | Bisnis Online | 12 | 112 | |||
102 | Komunikasi Bisnis | 10 | 112 | |||
103 | Marketing | 10 | 112 | |||
104 | Penataan Produk | 11 | 112 | |||
105 | Penataan Produk | 12 | 112 | |||
106 | Pengelolaan Bisnis Ritel | 11 | 112 | |||
107 | Pengelolaan Bisnis Ritel | 12 | 112 | |||
108 | Perencanaan Bisnis | 10 | 112 | |||
109 | Produk Kreatif dan KWU (Bisnis Daring dan Pemasaran) | 11 | 112 | |||
110 | Produk Kreatif dan KWU (Bisnis Daring dan Pemasaran) | 12 | 112 | |||
111 | PARIWISATA | PERHOTELAN DAN JASA PARIWISATA | Administrasi Umum | 10 | 112 | |
112 | Bahasa Asing Pilihan (Bahasa Inggris) | 10 | 112 | |||
113 | Komunikasi Industri Pariwisata | 10 | 112 | |||
114 | Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja | 10 | 112 | |||
115 | Perhotelan | Food and Beverage | 11 | 112 | ||
116 | Food and Beverage | 12 | 112 | |||
117 | Front Office | 11 | 112 | |||
118 | Front Office | 12 | 112 | |||
119 | Housekeeping | 11 | 112 | |||
120 | Housekeeping | 12 | 112 | |||
121 | Industri Perhotelan | 11 | 112 | |||
122 | Laundry | 11 | 112 | |||
123 | Laundry | 12 | 112 | |||
